Код услуг по приказу МЗ РФ №804-н | Перечень оказываемых услуг | Цена, руб. |
В01.066.001 | Осмотр, консультация | 200 |
2 | АНЕСТЕЗИЯ: | |
В01.003.004.05 | -инфильтрационная (одноразовый шприц) | 600 |
В01.003.004.02 | -мандибулярная (одноразовый шприц) | 450 |
3 | ОТТИСК: | |
А02.07.010.500 | Исследование на диагностических моделях челюстей. Снятие оттиска однослойного (альгинатного) с 1 челюсти | 550 |
А02.07.010.501 | Исследование на диагностических моделях челюстей. Снятие оттиска двухслойного (силиконового) с 1 челюсти | 1100 |
А02.07.010.502 | Исследование на диагностических моделях челюстей. Снятие оттиска с 1 челюсти с использованием индивидуальной ложки | 900 |
4 | СНЯТИЕ НЕСЪЕМНОЙ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ. КОРОНОК: | |
А16.07.053.500 | Снятие несъемной ортопедической конструкции. Коронка штампованная | 450 |
А16.07.053.501 | Снятие несъемной ортопедической конструкции. Коронка металлоакриловая | 700 |
А16.07.053.502 | Снятие несъемной ортопедической конструкции. Коронка цельнолитая | 750 |
А16.07.053.503 | Снятие несъемной ортопедической конструкции. Коронка металлокерамическая | 750 |
5 | ПОВТОРНАЯ ФИКСАЦИЯ НА ПОСТОЯННЫЙ ЦЕМЕНТ НЕСЪЕМНЫХ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ: | |
А16.07.049.500 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций. Фосфат цемент | 700 |
А16.07.049.502 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций. Фиксация на ФУДЖИ цемент | 700 |
6 | УСЛУГИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ И ПОЧИНКЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ : | |
А23.07.002.037 | -починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 4000 |
А23.07.002.038 | -починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой | 3000 |
А23.07.002.038 | -починка базиса съемного протеза усложненная | 5000 |
А23.07.002.027 | -изготовление контрольной модели | 1000 |
А23.07.002.035 | -приварка кламмера | 1500 |
А23.07.002.036 | -приварка зуба | 2000 |
А23.07.002.028 | -изготовление коронки цельнолитой | 4000 |
А23.07.002.046 | -изготовление замкового крепления | 10000 |
А23.07.002.029 | -изготовление коронки металлоакриловой на цельнолитом каркасе | 3500 |
А23.07.033.500 | -восставление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладка | 3600 |
А23.07.033 | -восстановление зуба коронкой с использванием культевой вкладки из диоксида циркония | 9500 |
А23.07.002.041 | -изготовление коронки телескопической | 4000 |
А23.07.004.500 | -восстановление зуба коронкой,напыление циркониевое | 600 |
А23.07.004.501 | -восставление зуба коронкой,напыление простое | 350 |
А23.07.002.054 А23.07.002.500 | -изготовление коронки металлокерамической (фарфор) -услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической,изготовление коронки металлокерамической с фрезеровкой под замок. | 5500 6000 |
А16.07.004.502 | -восстановление зуба коронкой (керамической коронкой безметалловой из Оксида Циркония) | 13500 |
А23.07.002.030 | -изготовление коронки пластмассовой | 900 |
7 | СЪЕМНЫЕ ПЛАСТИНОЧНЫЕ ПРОТЕЗЫ ИЗ ПЛАСТМАССЫ: | |
А23.07.035.500 | -протезирование частичными съемными пластиночными протезами (до 10 зубов) | 17000 |
А23.07.035.501 | - протезирование частичными съемными пластиночными протезами (10 и более зубов) | 26000 |
А23.07.002.040 | -протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | 18500 |
А23.07.002.012 | -изготовление армированной дуги литой | 3000 |
А23.07.002.501 | -изготовление индивидуальной ложки из базисной пластмассы | 3000 |
А23.07.002.010 | -изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки (удерживающий) | 1000 |
А16.07.035 | -изготовление ацетал эстетический кламмер | 5500 |
А02.07.006 | -определение прикуса | 500 |
А16.07.021 | -коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций | 700 |
8 | БЮГЕЛЬНЫЙ ПРОТЕЗ ИЗ ХКС: | |
А16.07.036 | -изготовление бюгельного протеза с двумя кламмерами и литьем | 30000 |
А23.07.002 | -изготовление бюгельного протеза на замковых креплениях | 36000 |
А23.07.002.019 | -изготовление литого опорно-удерживающего кламмера | 1500 |
А23.07.002.046 | -изготовление замкового крепления | 10000 |
А23.07.002.502 | -услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической,замена матрицы в замковом протезе | 1500 |
А23.07.002.017 | -изготовление литого базиса | 2000 |
А23.07.002.025 | -изготовление зуба литого в бюгельном протезе | 3100 |
9 | НЕЙЛОНОВЫЙ ПРОТЕЗ: | |
А23.07.002.503 | -услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической,нейлоновый частичный съемный протез (до 3 зубов) | 19000 |
А23.07.002.504 | -услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической,нейлоновый частичный съемный протез (до 6 зубов) | 21000 |
А23.07.002.505 | -услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической,нейлоновый частичный съемный протез (от 6 зубов) | 23000 |
Полный съемный полипропиленовый протез (Акри Фри) | 21000 | |
А23.07.002.506 | -услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической,нейлоновый полный съемный протез | 30000 |
10 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: | |
А23.07.002.047 | -изготовление звеньев | 800 |
А23.07.002.018 | -изготовление кламмера Роуча | 1700 |
А23.07.002.057 | -изготовление пелота на металлическом каркасе | 1000 |
А16.07.049 | -цементация коронок на временный цемент | 200 |
11 | МАТЕРИАЛЫ РАСХОДНЫЕ: | |
-разовый комплект (перчатки,маска врача,бахилы,шприц,фартук пациента,наконечник слюноотсоса, стаканчик) | 500 | |
-ретракционная нить для десны | 200 | |
-боры | 350 | |
-гарнитура | 2000 |
Прейскурант от 03.01.2024 г.