1.«Комфорт и уверенность» (оптимум).
Гарантия — до 5 лет*
- Успех в 95% случаев, даже при лечении узких каналов.
- Лечение комфортное (быстрее).
- Минимальный риск развития вторичной инфекции.
Вы никогда не вспомните, что этот зуб вас беспокоил!
Виды работ | Цена (₽) | |||
1 канал | 2 канала | 3 канала | 4 канала | |
Всего | 3010 | 3900 | 4790 | 5680 |
Анестезия двухэтапная | 350 | 350 | 350 | 350 |
Раскрытие полости зуба | 370 | 370 | 370 | 370 |
Прохождение и расширение каналов | 270 | 540 | 810 | 1080 |
Механическая обработка каналов роторными инструментами XSmart | 200 | 400 | 600 | 800 |
Медикаментозная обработка каналов | 200 | 400 | 600 | 800 |
Пломбирование каналов гуттаперчей | 220 | 440 | 660 | 880 |
Эпоксидин | 170 | 170 | 170 | 170 |
Контроль пломбирования | 280 | 280 | 280 | 280 |
Наложение временной пломбы | 300 | 300 | 300 | 300 |
Индивидуальный пакет пациента |
Обработка каналов роторными инструментами позволяет:
- тщательно удалить инфекцию из канала
- выполнить работу в 2 раза быстрее и практически исключить вероятность отлома инструмента в канале
- Пломбировка всех каналов методом латеральной конденсации гуттаперчи, позволяет обеспечить идеальную герметичность.
Наиболее экономный вариант при перерасчёте на год и месяц гарантии
Период перерасчета | Цена (₽) | |||
1 канал | 2 канала | 3 канала | 4 канала | |
Всего | 3010 | 3900 | 4790 | 5680 |
На год | 602 | 780 | 958 | 1136 |
На месяц | 50 | 65 | 191 | 227 |
2. «Устранение дефекта» (эконом).
Гарантия — до 1 года*
- Удачное лечение в 85% случаев.
Виды работ | Цена (₽) | |||
1 канал | 2 канала | 3 канала | 4 канала | |
Всего | 2140 | 2810 | 3480 | 4150 |
Анестезия двухэтапная | 350 | 350 | 350 | 350 |
Раскрытие полости зуба | 370 | 370 | 370 | 370 |
Прохождение и расширение каналов | 270 | 540 | 810 | 1080 |
Медикаментозная обработка каналов | 200 | 400 | 600 | 800 |
Пломбирование каналов пастой Эпоксидин | 200 | 400 | 600 | 800 |
Рентген контроль пломбирования | 170 | 170 | 170 | 170 |
Наложение временной пломбы | 280 | 280 | 280 | 280 |
Индивидуальный пакет пациента | 300 | 300 | 300 | 300 |
Особенности работы
- Есть вероятность отлома инструмента в канале
- При работе с ручными инструментами невозможно создать идеально правильной формы канала для пломбировки, а соответственно и самой пломбировки, что со временем может вызвать развитие инфекции.
- Пломбирование менее герметичным материалом.
Период перерасчета | Цена (₽) | |||
1 канал | 2 канала | 3 канала | 4 канала | |
Всего | 2140 | 2810 | 3480 | 4150 |
На год | 2140 | 2810 | 3480 | 4150 |
На месяц | 178 | 232 | 290 | 345 |
*При соблюдении условий указанных в положении о гарантиях
Сравнительные таблицы цен
в перерасчете на месяц и год гарантии
«Комфорт и уверенность» | «Эконом» | |
Всего | 3010 ₽ | 2140 ₽ |
Перерасчет на год | 602 ₽ | 2140 ₽ |
Перерасчет на месяц | 50 ₽ | 178 ₽ |
«Комфорт и уверенность» | «Эконом» | |
Всего | 3900 ₽ | 2810 ₽ |
Перерасчет на год | 780 ₽ | 2810 ₽ |
Перерасчет на месяц | 65 ₽ | 234 ₽ |
«Комфорт и уверенность» | «Эконом» | |
Всего | 4790 ₽ | 3480 ₽ |
Перерасчет на год | 958 ₽ | 3480 ₽ |
Перерасчет на месяц | 79 ₽ | 290 ₽ |
«Комфорт и уверенность» | «Эконом» | |
Всего | 5680 ₽ | 4150 ₽ |
Перерасчет на год | 1136 ₽ | 4150 ₽ |
Перерасчет на месяц | 227 ₽ | 345 ₽ |
Гарантия на лечение каналов
- Что является гарантийным случаем
- Возникновение инфекции в области верхушек корня пролеченного зуба (киста, гранулема).
- Что не является гарантийным случаем
- Возникновение инфекции в области верхушек корня пролеченного зуба (киста, гранулема) вследствие травмы или распространения воспалительного процесса.
- Изменения цвета пролеченного зуба.